Industrial Goods & Services
HΓ ng & Dα»ch vα»₯ CΓ΄ng nghiα»p — 248 companies, 243 with data
Total Revenue
277,437
Total Net Profit
30,909
Total Assets
418,531
Avg ROE
11.1%
Avg ROA
5.4%
Avg Net Margin
-9.6%
| Ticker | Company | Total Assets | Revenue | Net Profit After Tax | Owner's Equity | ROE (%) | ROA (%) | Net Margin (%) | Debt/Equity | Revenue Growth (%) | Net Profit Growth (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCM | BV Life Joint Stock Company | 86.0 | 24.9 | 0.86 | 67.7 | 1.27% | 1.00% | 3.45% | 0.27 | 37.16% | 279.52% | |
| MTL | Tu Liem Urban Environment Service Joint Stock Company | 65.0 | 24.6 | 0.83 | 59.8 | 1.40% | 1.28% | 3.39% | 0.09 | -8.40% | 246.03% | |
| PPE | PP Enterprise Investment Consultancy Joint Stock Company | 16.1 | 5.4 | 0.74 | 11.2 | 6.67% | 4.62% | 13.83% | 0.44 | 198.82% | -60.08% | |
| CMC | CMC Investment Joint Stock Company | 146.6 | 50.7 | 0.70 | 60.7 | 1.15% | 0.48% | 1.37% | 1.42 | 2.91% | 139.79% | |
| MTB | Thai Binh Environment And Urban Projects Joint Stock Company | 84.9 | 83.1 | 0.64 | 63.5 | 1.01% | 0.76% | 0.77% | 0.34 | 0.38% | -2.06% | |
| BBH | Hoang Thach Joint Stock Bagging Company | 92.7 | 89.0 | 0.52 | 75.0 | 0.70% | 0.57% | 0.59% | 0.24 | -39.87% | -34.35% | |
| ILC | International Labour and Services Joint Stock Company | 79.3 | 184.4 | 0.52 | 51.5 | 1.00% | 0.65% | 0.28% | 0.54 | -20.31% | -97.27% | |
| PTS | Hai Phong Petrolimex Transportation and Services Joint Stock Company | 257.9 | 393.8 | 0.38 | 95.4 | 0.40% | 0.15% | 0.10% | 1.70 | -11.45% | -95.89% | |
| VCT | Vinaconex's Construction Consultant Joint Stock Company | 42.3 | 9.5 | 0.36 | -1.5 | -24.35% | 0.85% | 3.79% | -29.54 | -54.78% | -94.04% | |
| BTG | Tien Giang Packaging Joint Stock Company | 18.8 | 50.8 | 0.24 | 18.4 | 1.32% | 1.29% | 0.48% | 0.02 | 141.52% | 1141.53% | |
| SVG | Industrial Gas and Welding Electrode Joint Stock Company | 418.0 | 236.3 | 0.12 | 303.0 | 0.04% | 0.03% | 0.05% | 0.38 | -13.72% | -89.70% | |
| PRC | Portserco Logistics Joint Stock Company | 56.9 | 100.9 | 0.12 | 34.9 | 0.33% | 0.20% | 0.11% | 0.63 | -6.05% | -99.77% | |
| BTH | Ha Noi Transformer Manufacturing And Electric Material Joint Stock Company | 1,194.3 | 1.1 | 0.10 | 276.1 | 0.04% | 0.01% | 9.95% | 3.32 | 6.90% | -93.82% | |
| CMK | Mao Khe - Vinacomin Mechanical Joint Stock Company | 116.3 | 159.0 | 0.09 | 18.4 | 0.48% | 0.08% | 0.06% | 5.31 | -19.90% | -94.32% | |
| VMT | Vina Trans Da Nang Joint Stock Company | 170.7 | 59.1 | 0.07 | 58.1 | 0.11% | 0.04% | 0.11% | 1.94 | -16.88% | -94.63% | |
| VHG | Viet Trung Nam Investment and Development Joint Stock Company | 150.3 | 0 | -0.74 | 139.0 | -0.54% | -0.50% | β | 0.08 | β | 97.23% | |
| FSO | Vietnam Fishery Mechanical Shipbuilding Joint Stock Company | 56.5 | 14.7 | -0.83 | 54.7 | -1.52% | -1.47% | -5.64% | 0.03 | -59.06% | -217.60% | |
| CCP | Hai Phong Cua Cam Port Joint Stock Company | 29.0 | 19.3 | -0.98 | 26.6 | -3.69% | -3.37% | -5.08% | 0.09 | -91.64% | 55.68% | |
| CPI | Cai Lan Port Investment Joint Stock Company | 43.4 | 30.9 | -1.7 | -25.4 | 6.63% | -3.88% | -5.45% | -2.71 | -49.90% | -127.89% | |
| HCT | Hai Phong Cement Transport And Trading Joint Stock Company | 43.3 | 57.5 | -1.8 | 38.4 | -4.56% | -4.04% | -3.05% | 0.13 | -20.06% | -376.36% | |
| DUS | Da Lat Urban Server Joint Stock Company | 164.9 | 170.1 | -2.4 | 65.9 | -3.69% | -1.48% | -1.43% | 1.50 | 4.59% | -119.82% | |
| VSE | Vietnam Expressway Services Joint Stock Company | 120.9 | 61.3 | -2.6 | 87.8 | -2.93% | -2.13% | -4.20% | 0.38 | -10.81% | -243.33% | |
| DZM | Dzi An Mechanoelectric Joint Stock Company | 68.5 | 24.9 | -4.1 | -1.7 | 241.82% | -5.92% | -16.26% | -41.83 | -13.30% | 39.71% | |
| UCT | CanTho Urban Joint Stock Company | 50.0 | 83.2 | -6.5 | 40.0 | -16.29% | -13.04% | -7.84% | 0.25 | 6.01% | -75.98% | |
| PAP | Petro Vietnam Phuoc An Port Investment & Operation Join Stock Company | 4,436.8 | 0 | -6.8 | 2,089.3 | -0.33% | -0.15% | β | 1.12 | β | -59.35% | |
| DPC | Da Nang Plastic Joint Stock Company | 74.8 | 30.2 | -7.3 | 26.5 | -27.73% | -9.81% | -24.28% | 1.83 | 38.43% | 53.10% | |
| CMP | ChanMay Port Joint Stock Company | 671.2 | 227.4 | -7.4 | 334.6 | -2.21% | -1.10% | -3.25% | 1.01 | 24.63% | 21.00% | |
| RAT | Railway Transport and Trade Joint Stock Company | 386.2 | 562.1 | -8.1 | 72.5 | -11.16% | -2.09% | -1.44% | 4.33 | -22.71% | -168.63% | |
| L35 | Erection Mechanical Joint Stock Company | 170.4 | 37.8 | -8.9 | 7.5 | -117.59% | -5.19% | -23.40% | 21.64 | -59.18% | 31.28% | |
| VPA | VP Petrochemical Transport Joint Stock Company | 315.7 | 149.9 | -13.2 | -9.9 | 133.26% | -4.19% | -8.82% | -32.82 | 65.91% | 72.73% | |
| VNT | The Van Cargoes and Foreign Trade Logistics Joint Stock Company | 651.7 | 879.5 | -17.6 | 216.6 | -8.15% | -2.71% | -2.01% | 2.01 | -51.23% | -57.48% | |
| LO5 | Lilama 5 Joint Stock Company | 307.0 | 47.5 | -18.6 | -111.3 | 16.69% | -6.05% | -39.06% | -3.76 | -11.49% | 37.06% | |
| LLM | Vietnam Machinery Installation Corporation - JSC | 6,370.1 | 5,079.0 | -19.5 | 943.5 | -2.07% | -0.31% | -0.38% | 5.75 | 75.62% | 64.07% | |
| LM7 | Lilama 7 Joint Stock Company | 117.7 | 26.2 | -21.1 | -18.8 | 112.27% | -17.90% | -80.28% | -7.27 | -23.84% | -4.46% | |
| SDA | SIMCO Song Da Joint Stock Company | 258.0 | 44.7 | -29.3 | 186.5 | -15.69% | -11.34% | -65.49% | 0.38 | -27.99% | -3712.05% | |
| VSG | Southern Vietnam Container Shipping Joint Stock Company | 184.4 | 54.9 | -37.6 | -697.7 | 5.38% | -20.37% | -68.45% | -1.26 | -51.94% | 70.37% | |
| TIE | Telecommunications Industry Electronics Joint Stock Company | 130.3 | 1.1 | -45.9 | 99.9 | -45.96% | -35.24% | -4046.78% | 0.30 | -88.98% | -53.49% | |
| L61 | Lilama 69-1 Joint Stock Company | 706.1 | 171.2 | -48.9 | 24.7 | -197.43% | -6.92% | -28.54% | 27.53 | -58.44% | 33.97% | |
| VTX | VIETRANSTIMEX Multimodal Transport Holding Company | 306.6 | 134.0 | -78.0 | 189.7 | -41.15% | -25.46% | -58.26% | 0.62 | -57.00% | -1119.86% | |
| DDM | Dong Do Marine Joint Stock Company | 526.6 | 205.9 | -102.3 | -828.3 | 12.35% | -19.43% | -49.69% | -1.64 | -46.47% | -276.79% | |
| L62 | LILAMA 69 - 2 Joint Stock Company | 486.5 | 80.2 | -102.6 | -31.1 | 330.01% | -21.09% | -127.87% | -16.65 | -32.94% | -196.88% | |
| ISG | International Shipping and Labour Cooperation Joint Stock Company | 413.6 | 349.8 | -120.5 | -724.9 | 16.62% | -29.13% | -34.45% | -1.57 | -46.75% | -177.97% | |
| NOS | Oriental Shipping and Trading Joint Stock Company | 513.1 | 168.2 | -299.2 | -4,810.4 | 6.22% | -58.30% | -177.83% | -1.11 | -54.69% | -21.00% | |
| DVT | Binh Dinh Transport Services And Training Joint Stock Company | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| ALC | Aulac Corporation | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| EGL | Gia Lam Urban Environment Joint Stock Company | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| TRV | Railway Transport Joint Stock Company | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| HPO | Hapulico Industry Joint Stock Company | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| TOTAL/AVG | 248 companies | 418,531 | 277,437 | 30,909 | 228,540 | avg: 11.06 | avg: 5.42 | avg: -9.61 | avg: 0.69 | avg: -0.14 | avg: 39.12 |
«
Page 5 / 5